ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 620
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 620มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 6.75kw |
| ขนาดโดยรวม: | 2200 มม. * 1650 มม. * 1800 มม |
ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 750
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 750มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 6.75kw |
| ขนาดโดยรวม: | 2200 มม. * 1800 มม. * 1800 มม |
ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 1320
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 1320มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 7.5kw |
| ขนาดโดยรวม: | 2200มม.*2350มม.*1800มม. |












