ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 620
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 620มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 36.2กิโลวัตต์ |
| ขนาด: | 3800 มม. * 1650 มม. * 1700 มม |
ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 750
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 750มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 36.2กิโลวัตต์ |
| ขนาดโดยรวม: | 3800 มม. * 1800 มม. * 1700 มม |
ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 1320
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 1320มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 58กิโลวัตต์ |
| ขนาดโดยรวม: | 3800 มม.*2350 มม.*1700 มม. |











