ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 620
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 620มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 8.25kw |
| ขนาด: | 2400 มม. * 1650 มม. * 1700 มม |
ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 750
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 750มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 8.25kw |
| ขนาดโดยรวม: | 2400 มม. * 1800 มม. * 1700 มม |
ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ 1320
| ความหนาของการประมวลผล: | 1~80มม |
| ความกว้างในการประมวลผล: | 1320มม |
| ความเร็วในการลำเลียง: | 0~30ม./นาที |
| กำลังไฟทั้งหมด: | 8.25kw |
| ขนาดโดยรวม: | 2400 มม.*2350 มม.*1700 มม. |












